* Lembramos que Seninha, Quininha e Lotinha são valores dinâmicos conforme a quantidade de jogos realizados.


Imprimir

  SENINHA   SORTEIO BOLA 1 BOLA 2 BOLA 3 BOLA 4 BOLA 5 BOLA 6
R$ 162,00 01/04/2026 00 00 00 00 00
CONFERÊNCIA ACUMULADO EDIÇÃO PARTICIPANTES MEGA SENA 3 ACERTOS QUADRA QUINA SENA
04/04/2026 R$ 147,60 2992ª 4 R$ 7.500.000,00 0 0 0 0

PARTICIPANTE 01 02 03 04 05 06 PONTOS SENINHA PRÊMIO DA MEGA
1 EDILSON MARCIANO 7 13 19 29 43 47 0
2 Joseraldo SP 7 21 23 26 42 51 0
3 NOVATO FREIOS 10 12 23 41 54 56 0
4 Talysson Magalhães 3 15 18 32 33 41 0
                     
Grupo 1 Grupo 2