Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 153ª EDIÇÃO
R$ 1.600,00
EDIÇÃO 153ª PARTICIPANTES 40 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.440,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 160,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
26/03/26   6 14 28 31 56 59
28/03/26   6 14 18 29 30 44
31/03/26   4 14 19 23 36 53
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Agnaldo AGP 3 4 7 18 21 25 30
2 NOVATO FREIOS 3 18 22 23 26 32 56
3 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 2 14 25 26 43 50 53
4 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 2 12 23 24 31 33 60
5 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 2 17 21 28 33 36 46
6 ISABELLA XAVIER 2 3 22 28 52 53 57
7 JR PIRU 2 1 7 27 36 44 55
8 NOVATO FREIOS 2 11 17 23 44 55 58
9 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 2 4 6 8 32 38 50
10 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 2 9 11 23 25 49 56
11 TERTULINO NETO 2 9 26 37 45 56 59
12 THIAGO MOURAO 2 6 11 13 22 24 31
13 Alisson Diniz 1 3 13 17 23 33 47
14 EDILSON ANDRADE 1 5 8 10 35 56 57
15 EDILSON MARCIANO 1 1 9 42 48 51 53
16 ELTON DO PREA 1 1 6 13 17 24 52
17 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 1 8 9 26 35 54 59
18 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 1 10 16 20 36 46 58
19 ITALVO SOUSA RAMOS 1 2 5 9 19 48 57
20 João Alberto 1 13 23 25 26 52 55
21 JORGE LUIZ HENRIQUE PEREIRA 1 8 11 17 19 41 58
22 Joseraldo SP 1 3 13 23 33 42 55
23 Joseraldo SP 1 1 4 10 17 46 50
24 MANOEL JOSÉ 1 9 12 28 46 47 50
25 MARCELO BITENCOUT 1 4 12 33 34 37 46
26 PELE SP 1 2 14 20 22 38 60
27 PERNAMBUCO 1 5 13 19 38 46 58
28 RICARDO SERGIO FILHO 1 8 13 33 55 59 60
29 Roberto Rocha 1 15 22 27 37 46 56
30 Talysson Magalhães 1 21 36 39 41 42 58
31 THIAGO MOURAO 1 17 32 34 47 55 56
32 VALDEVAM BRANDÃO 1 5 9 11 21 29 60
33 Andre Flamengo 0 3 7 25 33 48 57
34 DR CESAR MELO 0 1 7 12 13 20 27
35 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 0 13 24 32 35 47 54
36 RAEL PINTO 0 13 20 32 43 58 60
37 Raimundo dielle 0 10 11 12 13 17 22
38 Raimundo dielle 0 7 12 16 33 45 51
39 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 0 2 10 15 22 46 58
40 RONALDO BRITO 0 7 17 21 33 45 60
                       
Grupo 1 Grupo 2