Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 165ª EDIÇÃO
R$ 1.640,00
EDIÇÃO 165ª PARTICIPANTES 41 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.476,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 164,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
13/09/26   2 4 16 21 48 53
15/09/26   14 23 53 56 57 60
17/09/26   1 2 7 18 33 35
20/09/26   6 15 23 36 37 38
22/09/26   24 25 28 37 47 55
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Agnaldo AGP 5 4 7 18 21 25 30
2 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 4 2 14 20 22 38 60
3 JR PIRU 4 1 7 27 36 44 55
4 MARCELO BITENCOUT 4 4 12 24 33 54 55
5 Rawlinson Cronemberger 4 1 3 5 7 24 28
6 VALDENOR BRANDÃO TUR 4 1 16 41 45 47 60
7 VALDENOR BRANDÃO TUR 4 10 25 27 36 48 55
8 Alisson Diniz 3 3 13 17 23 33 47
9 BOBO ALIAMENTO 3 1 3 7 19 22 56
10 DONA MARIA DE JESUS 3 1 2 20 22 51 53
11 ELTON DO PREA 3 1 6 13 17 24 52
12 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 3 17 24 30 37 48 50
13 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 3 19 31 33 48 49 60
14 Francisco RJ 3 4 10 27 33 41 53
15 GUSTAVO ARAUJO 3 10 21 41 47 51 56
16 João Alberto 3 13 23 25 26 52 55
17 Joseraldo SP 3 3 13 23 33 42 55
18 Joseraldo SP 3 1 4 10 17 46 60
19 MAMÃE E EU 3 1 9 15 30 35 41
20 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 3 4 6 8 32 38 50
21 RAIMUNDO DIELLE SP 3 7 12 16 33 45 51
22 THIAGO MOURAO 3 17 32 34 47 55 56
23 Andre Flamengo 2 3 10 13 33 46 53
24 DR CESAR MELO 2 1 7 12 13 20 27
25 EDILSON ANDRADE 2 5 8 11 35 44 60
26 EDILSON MARCIANO 2 8 18 21 42 50 52
27 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 2 10 18 30 33 49 58
28 ISABELLA XAVIER 2 3 8 13 33 58 60
29 Jardel / Valdenor 2 9 24 26 28 30 54
30 MANOEL JOSÉ 2 4 8 12 18 42 58
31 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO. 2 2 9 11 17 22 56
32 TERTULINO NETO 2 9 26 37 45 56 59
33 THIAGO MOURAO 2 6 11 13 22 24 31
34 VALDEVAM BRANDÃO 2 5 9 11 21 29 60
35 VALDENOR BRANDAO/ JANKELSON 2 5 25 26 27 49 56
36 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 1 8 10 26 35 54 59
37 Pernambuco 1 5 13 19 38 46 58
38 RAEL PINTO 1 13 20 32 43 58 60
39 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO. 1 10 13 23 34 46 58
40 Talysson Magalhães 1 5 27 35 40 54 58
41 RAIMUNDO DIELLE SP 0 10 11 12 13 17 22
                       
Grupo 1 Grupo 2