Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 170ª EDIÇÃO
R$ 1.600,00
EDIÇÃO 170ª PARTICIPANTES 40 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.440,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 160,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
15/11/26   3 20 35 38 43 46
17/11/26   6 10 23 25 48 50
19/11/26   10 21 24 28 34 44
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Rawlinson Cronemberger 4 3 5 17 24 25 38
2 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO. 4 10 13 23 34 46 58
3 ELIZETE/DARA/ROMÁRIO 3 3 6 13 33 35 55
4 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 3 17 24 30 37 38 50
5 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 3 4 6 8 32 38 50
6 PELE SP 3 8 10 13 22 28 50
7 Agnaldo AGP 2 4 17 18 21 25 30
8 Andre Flamengo 2 6 12 21 33 47 55
9 EDILSON ANDRADE 2 6 8 10 17 57 60
10 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 2 2 14 20 22 38 60
11 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 2 8 10 26 35 54 59
12 GUSTAVO ARAUJO 2 3 13 22 44 53 60
13 ISABELLA XAVIER 2 1 7 13 33 38 50
14 João Alberto 2 3 13 25 26 52 55
15 Joseraldo SP 2 3 13 23 33 42 55
16 Joseraldo SP 2 1 4 10 17 46 60
17 RAEL PINTO 2 13 20 32 43 58 60
18 SERGIO MACHADO SAMPAIO 2 8 18 23 36 48 55
19 THIAGO MOURAO 2 6 11 13 22 24 31
20 Agnaldo AGP 1 1 3 7 9 22 56
21 COSMO/VALDENOR 1 7 9 23 41 49 54
22 DONA MARIA DE JESUS 1 2 13 22 41 48 53
23 DR CESAR MELO 1 1 7 12 13 20 27
24 EDILSON MARCIANO 1 1 7 17 23 42 51
25 EDVAN SP 1 4 8 26 44 49 51
26 Francisco RJ 1 4 10 27 33 41 53
27 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 1 22 27 29 30 42 50
28 Gílson carvalho 1 7 18 22 34 53 59
29 JR PIRU 1 1 7 27 36 44 55
30 RAIMUNDO DIELLE SP 1 10 11 12 13 17 22
31 Talysson Magalhães 1 5 27 35 40 54 58
32 THIAGO MOURAO 1 17 32 34 47 55 56
33 VALDEVAM BRANDÃO 1 5 9 11 21 29 60
34 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 0 13 19 41 42 59 60
35 MAMÃE E EU 0 1 2 15 31 51 60
36 MARCELO BITENCOUT 0 1 7 33 36 56 60
37 RAIMUNDO DIELLE SP 0 7 12 16 33 45 51
38 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO. 0 2 9 11 17 22 56
39 Roberto Rocha 0 1 15 26 40 49 60
40 TERTULINO NETO 0 9 26 37 45 56 59
                       
Grupo 1 Grupo 2