Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 157ª EDIÇÃO
R$ 1.720,00
EDIÇÃO 157ª PARTICIPANTES 43 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.548,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 172,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
24/05/26   3 30 33 35 45 47
26/05/26   2 5 27 36 40 60
28/05/26   5 7 17 41 42 49
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Alisson Diniz 4 3 13 17 23 33 47
2 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 4 3 7 13 17 27 38
3 Talysson Magalhães 4 5 27 35 40 54 58
4 Joseraldo SP 3 3 13 23 33 42 55
5 JR PIRU 3 1 7 27 36 44 55
6 MAMÃE E EU 3 2 5 9 20 45 54
7 MARCELO BITENCOUT 3 5 10 33 37 42 53
8 RAIMUNDO DIELLE SP 3 7 12 16 33 45 51
9 Rawlinson Cronemberger 3 1 3 5 17 24 28
10 SERGIO MACHADO SAMPAIO 3 9 28 33 36 49 54
11 Agnaldo AGP 2 4 7 18 21 25 30
12 DR CESAR MELO 2 1 7 12 13 20 27
13 EDILSON ANDRADE 2 5 8 10 11 42 56
14 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 2 2 14 20 22 38 60
15 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 2 17 24 30 37 48 50
16 JORGE LUIZ HENRIQUE PEREIRA 2 8 11 17 19 41 58
17 Joseraldo SP 2 1 4 10 17 46 60
18 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 2 13 24 32 35 47 54
19 PELE SP 2 10 25 27 36 48 55
20 RICARDO SERGIO FILHO 2 8 13 33 55 59 60
21 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 2 5 19 25 26 46 60
22 Roberto Rocha 2 36 37 43 49 58 59
23 Talysson Magalhães 2 21 26 39 41 42 58
24 THIAGO MOURAO 2 17 32 34 47 55 56
25 VALDEVAM BRANDÃO 2 5 9 11 21 29 60
26 DONA MARIA DE JESUS 1 8 22 42 48 51 54
27 EDILSON MARCIANO 1 1 18 42 48 50 52
28 EDVAN SP 1 6 9 19 22 40 44
29 ELTON DO PREA 1 1 6 13 17 24 52
30 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 1 8 10 26 35 54 59
31 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 1 18 20 21 22 59 60
32 Francisco RJ 1 5 16 18 37 53 54
33 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 1 39 43 46 49 51 53
34 Pernambuco 1 5 13 19 38 46 58
35 RAEL PINTO 1 13 20 32 43 58 60
36 RAIMUNDO DIELLE SP 1 10 11 12 13 17 22
37 TERTULINO NETO 1 9 26 37 45 56 59
38 Andre Flamengo 0 6 10 23 37 58 59
39 ISABELLA XAVIER 0 8 10 18 21 37 53
40 João Alberto 0 13 23 25 26 52 55
41 MANOEL JOSÉ 0 1 10 32 57 58 59
42 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 0 4 6 8 32 38 50
43 THIAGO MOURAO 0 6 11 13 22 24 31
                       
Grupo 1 Grupo 2