Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 143ª EDIÇÃO
R$ 1.760,00
EDIÇÃO 143ª PARTICIPANTES 44 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.584,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 176,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
28/10/25   1 18 22 42 48 50
           
           
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 EDILSON MARCIANO 3 10 22 42 48 51 52
2 Joseraldo SP 2 1 4 10 17 46 50
3 MANOEL JOSE 2 1 4 14 48 54 55
4 Talysson Magalhães 2 3 22 39 48 57 59
5 Agnaldo AGP 1 4 7 18 21 25 30
6 ANTONIA VIANEYS 1 8 16 21 34 38 42
7 DEDE VIEIRA 1 11 18 24 31 51 56
8 DR CESAR MELO 1 1 7 12 13 20 27
9 ELTON DO PREA 1 1 6 13 17 24 52
10 FELIX TIANGUA 1 41 42 53 56 59 60
11 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 1 14 25 26 43 50 53
12 FERNANDO TRINDADE E VALDENOR BRANDÃO 1 5 14 20 24 28 48
13 ITALVO SOUSA RAMOS 1 2 5 9 19 48 57
14 JOÃO VASCONCELOS 1 18 26 28 30 35 45
15 Joseraldo SP 1 3 13 23 33 42 55
16 JR PIRU 1 1 7 27 36 44 55
17 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 1 5 17 27 42 46 54
18 SERGIO MACHADO SAMPAIO 1 6 20 31 33 48 54
19 THIAGO MOURAO 1 6 11 13 22 24 31
20 VALDENOR BRANDAO/ JANKELSON 1 4 8 15 16 23 42
21 Valdo E Capital 1 15 21 26 48 55 60
22 Andre Flamengo 0 3 7 21 35 49 53
23 EDILSON ANDRADE 0 8 10 11 56 57 58
24 FERNANDO TRINDADE E VALDENOR BRANDÃO 0 9 11 23 30 33 53
25 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 0 8 9 26 35 54 59
26 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 0 16 21 27 33 59 60
27 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 0 8 33 36 37 38 39
28 João Alberto 0 13 23 25 26 52 55
29 Joaquim Cerqueira 0 17 23 34 39 46 58
30 JOSÉ ALMIR 0 12 20 35 40 54 57
31 MAMÃE E EU 0 6 9 13 16 26 36
32 MARCELO BITENCOUT 0 12 23 33 40 57 60
33 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 0 13 24 32 35 47 54
34 NOVATO FREIOS 0 11 13 17 38 44 51
35 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 0 7 14 34 37 39 40
36 Pernambuco 0 5 13 19 38 46 58
37 RAEL PINTO 0 13 20 32 43 58 60
38 Raimundo dielle 0 7 12 16 33 45 51
39 Roberto Rocha 0 5 14 26 32 37 54
40 ROZEANE DE SOUSA CAVALCANTE 0 9 16 25 33 47 49
41 TERTULINO NETO 0 9 26 37 45 56 59
42 THIAGO MOURAO 0 17 32 34 47 55 56
43 VALDEVAM BRANDÃO 0 5 9 11 21 29 60
44 WEDER MARQUES 0 4 8 9 40 51 52
                       
Grupo 1 Grupo 2