Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 149ª EDIÇÃO
R$ 1.680,00
EDIÇÃO 149ª PARTICIPANTES 42 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.512,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 168,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Agnaldo AGP 0 4 7 18 21 25 30
2 Andre Flamengo 0 3 7 21 35 49 53
3 DEDE VIEIRA 0 3 9 14 22 32 51
4 DONA MARIA DE JESUS 0 1 7 18 28 42 54
5 DR CESAR MELO 0 1 7 12 13 20 27
6 EDILSON ANDRADE 0 5 8 10 11 54 57
7 EDILSON MARCIANO 0 7 10 13 42 52 53
8 ELTON DO PREA 0 1 6 13 17 24 52
9 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 0 14 25 26 43 50 53
10 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 0 8 9 26 35 54 59
11 Francisco de Assis de Sousa 0 4 8 18 20 23 51
12 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 0 17 26 31 32 33 60
13 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 0 18 32 33 43 57 59
14 ISABELLA XAVIER 0 3 22 28 52 53 57
15 ITALVO SOUSA RAMOS 0 2 5 9 19 48 57
16 João Alberto 0 13 23 25 26 52 55
17 Joaquim Cerqueira 0 17 23 34 39 46 58
18 Joseraldo SP 0 3 13 23 33 42 55
19 Joseraldo SP 0 1 4 10 17 46 50
20 JR PIRU 0 1 7 27 36 44 55
21 MANOEL JOSÉ 0 4 7 14 38 42 48
22 MARCELO BITENCOUT 0 1 12 24 36 54 60
23 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 0 13 24 32 35 47 54
24 NOVATO FREIOS 0 11 13 17 38 44 51
25 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 0 4 9 21 34 42 55
26 Pernambuco 0 5 13 19 38 46 58
27 RAEL PINTO 0 13 20 32 43 58 60
28 RAIMUNDO DIELLE SP 0 7 12 16 33 45 51
29 RICARDO SERGIO FILHO 0 2 3 11 30 49 59
30 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 0 5 15 19 37 49 56
31 Roberto Rocha 0 4 14 27 38 48 60
32 RONALDO BRITO 0 7 17 33 37 45 54
33 ROZEANE DE SOUSA CAVALCANTE 0 9 16 25 33 47 49
34 SERGIO MACHADO SAMPAIO 0 5 9 26 33 48 51
35 Talysson Magalhães 0 3 22 39 48 57 59
36 TERTULINO NETO 0 9 26 37 45 56 59
37 THIAGO MOURAO 0 17 32 34 47 55 56
38 THIAGO MOURAO 0 6 11 13 22 24 31
39 VALDEVAM BRANDÃO 0 5 9 11 21 29 60
40 VALDENOR BRANDAO/ JANKELSON 0 4 8 15 16 23 42
41 WEDER MARQUES 0 5 9 13 17 59 60
42 WESLLEY TIAGO E VÍTOR 0 8 17 20 35 42 55
                       
Grupo 1 Grupo 2