Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 123ª EDIÇÃO
R$ 2.200,00
EDIÇÃO 123ª PARTICIPANTES 55 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.980,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 220,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
16/01/25   4 17 19 20 40 48
18/01/25   24 30 43 46 55 60
21/01/25   7 10 12 15 25 47
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Joseraldo SP 4 1 4 10 17 46 50
2 VALDEVAM BRANDÃO 4 15 17 19 35 41 48
3 ANISIO FAVACHO DIAS JUNIOR (MARITUBA PARA) 3 9 13 16 20 40 47
4 Antoneide Ferreira Jr 3 4 10 17 18 22 23
5 DR CESAR MELO 3 1 7 12 13 20 27
6 FERNANDO TRINDADE E VALDENOR 3 5 14 20 24 28 48
7 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 3 34 45 46 48 59 60
8 JOAO GUGLIELMI 3 7 19 31 41 47 59
9 JR PIRU 3 1 7 27 35 43 55
10 Maxson e Valdenor Brandão 3 20 24 37 40 52 54
11 RAEL PINTO 3 7 15 22 25 37 53
12 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 3 5 15 19 22 23 46
13 Talysson Magalhães 3 5 9 17 24 35 60
14 ADELMO ALVES E VALDENOR BRANDÃO 2 20 23 32 35 47 50
15 ALAN DOS SANTOS MORAIS SP 2 5 14 19 37 48 53
16 Arlinda 2 12 15 22 33 35 49
17 EDILSON MARCIANO 2 12 30 37 50 54 58
18 ELTON DO PREA 2 1 6 13 17 24 52
19 FRANCISCO RJ 2 4 10 23 33 37 53
20 ITALVO SOUSA RAMOS 2 2 5 9 19 48 57
21 João Alberto 2 13 23 25 26 52 55
22 JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA 2 7 13 27 33 47 59
23 LUIS MARIO 2 10 13 17 33 34 39
24 MANOEL JOSE 2 3 14 19 33 54 55
25 MARCELO BITENCOUT 2 12 13 37 39 56 60
26 NOVATO FREIOS 2 1 5 28 30 41 60
27 RAFA-São Paulo 2 4 5 17 50 51 58
28 RAIMUNDO DIELLE SP 2 7 12 16 33 45 51
29 SERGIO MACHADO SAMPAIO 2 5 18 22 38 43 48
30 Sidney 2 8 12 26 33 49 55
31 CAPITAL 1 5 10 33 34 37 53
32 DEDE VIEIRA 1 12 16 28 34 52 59
33 Diegão Banco do Brasil 1 3 7 14 22 27 34
34 EDVAN SP 1 3 26 36 43 49 51
35 FELIX TIANGUA 1 1 13 49 56 59 60
36 FERNANDO FRANCA/VALDENOR BRANDÃO 1 25 27 31 35 42 45
37 FERNANDO TRINDADE E VALDENOR BRANDÃO 1 9 11 23 30 33 53
38 Joseraldo SP 1 3 13 23 33 42 55
39 LEONARDO TEODORO DE LIMA 1 2 18 27 35 47 51
40 LUCAS MATEUS 1 2 3 18 32 36 47
41 LUIZ ANTONIO VIEIRA 1 26 29 31 34 37 40
42 MAMÃE E EU 1 1 15 16 22 26 36
43 Pernambuco 1 5 13 22 38 46 58
44 Roberto Rocha 1 1 24 33 39 58 59
45 ROZEANE DE SOUSA CAVALCANTE 1 3 8 12 18 27 31
46 TERTULINO NETO 1 9 16 20 26 33 45
47 THIAGO MOURAO 1 6 11 13 22 24 31
48 Valdo E Capital 1 6 25 35 42 58 59
49 Andre Flamengo 0 5 21 50 52 57 59
50 ANTONIA VIANEYS 0 33 39 44 49 53 57
51 EDILSON ANDRADE 0 8 11 35 42 56 57
52 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 0 8 9 26 35 54 59
53 JOAO GUGLIELMI 0 13 32 35 37 42 45
54 Joaquim Cerqueira 0 3 29 34 37 58 59
55 THIAGO MOURAO 0 44 45 52 53 56 57
                       
Grupo 1 Grupo 2