* Lembramos que Seninha, Quininha e Lotinha são valores dinâmicos conforme a quantidade de jogos realizados.


Imprimir

  LOTINHA   SORTEIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R$ 97,60 29/10/2025 1 2 3 7 10 11 14 15 16 17 18 20 21 23 24
CONFERÊNCIA ACUMULADO EDIÇÃO PARTICIPANTES LOTOFÁCIL 11 ACERTOS 12 ACERTOS 13 ACERTOS 14 ACERTOS 15 ACERTOS
29/10/2025 R$ 54,90 3525ª 7 R$ 1.800.000,00 0 0 0 0 0

PARTICIPANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PONTOS LOTINHA
1 DEDE VIEIRA 2 5 6 7 9 10 11 13 15 17 20 21 22 23 24 10
2 MANOEL MOACIR 3 5 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 10
3 NOVATO FREIOS 5 7 9 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22 24 25 9
4 Talysson Magalhães 5 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 9
5 DEDE VIEIRA 1 5 8 9 10 11 13 15 17 18 19 21 22 23 25 8
6 MANOEL MOACIR 2 5 6 8 9 10 11 14 17 18 19 21 22 23 25 8
7 Joseraldo SP 2 4 5 6 7 8 9 12 13 16 17 19 20 21 25 6
                                   
Grupo 1 Grupo 2