* Lembramos que Seninha, Quininha e Lotinha são valores dinâmicos conforme a quantidade de jogos realizados.


Imprimir

  LOTINHA   SORTEIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R$ 410,00 22/01/2025 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CONFERÊNCIA ACUMULADO EDIÇÃO PARTICIPANTES LOTOFÁCIL 11 ACERTOS 12 ACERTOS 13 ACERTOS 14 ACERTOS 15 ACERTOS
22/01/2025 R$ 360,00 3300ª 10 R$ 6.000.000,00 0 0 0 0 0

PARTICIPANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PONTOS LOTINHA
1 EDILSON ANDRADE 1 2 3 4 8 9 11 12 13 16 18 19 23 24 25 0
2 EDILSON ANDRADE 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 16 19 21 23 24 0
3 EDILSON ANDRADE 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 18 19 20 24 25 0
4 EDILSON ANDRADE 1 2 3 8 9 10 11 12 15 16 18 19 20 23 24 0
5 Joseraldo SP 2 3 4 6 7 9 10 11 12 14 18 19 20 24 25 0
6 Joseraldo SP 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 19 22 0
7 MANOEL MOACIR 2 3 4 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 21 24 0
8 MANOEL MOACIR 1 3 5 7 9 10 12 14 16 19 21 22 23 24 25 0
9 NOVATO FREIOS 1 2 3 4 5 8 9 10 17 20 21 22 23 24 25 0
10 Talysson Magalhães 3 5 6 7 10 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 0
                                   
Grupo 1 Grupo 2